ittvok

Teherhordó elemek >> Födém >> Porotherm kerámia födém >> Porotherm födémgerenda
Céginformáció

Kerámia burkolatú előfeszített vasbeton

Műszaki adatok
Porotherm födémgerenda

Jellemzők:

  • Keresztmetszet 120 x 65 mm
  • Gyártási hossz 2,50 - 7,25 m
  • Falköz 2,25 - 7,00 m
  • Méretlépcső 25 cm
  • Tömeg 16 kg/fm

Anyagminőségek

Kerámia kéregelem jele T 250
Feszítőhuzal:
(ÖNORM B 4258 szerinti minőségű gyártmány)
St 180/200 Ø2,5
Feszítőhuzal szakítószilárdsága 1765 N/mm2
Kengyel:
hidegen húzott betonacél huzal
BHS 55.50 Ø4,2 mm
kengyel acélhuzal szakítószilárdsága 560 N/mm2
Kitöltőbeton:
C 30
σbH = 20,5N/mm2
σ hH = 1,8N/mm2

A PTH födémgerenda műszaki adatai (pdf formátumban) >>

Porotherm födémgerenda méretválasztéka

Hosszúság Falköz Feszítőhuzalok
száma
Kengyelek
száma
Tömeg
cm cm db db kg/db
250 225 5 7 40
275 250 5 7 44
300 275 6 7 48
325 300 7 7 52
350 325 8 7 56
375 350 9 9 60
400 375 10 9 64
425 400 12 9 68
450 425 13 9 72
475 450 14 11 76
500 475 16 12 80
525 500 17 12 84
550 525 17 14 88
575 550 19 14 92
600 575 19 12 96
625 600 19 15 100
650 625 19 14 104
675 650 19 14 108
700 675 19 16 112
725 700 19 16 116

A műszaki adatok letöltése (pdf formátum) >>

Födémgerendák méretválasztéka és teherbírási adatai

Hosz-
szúság
Falköz Tömeg Feszítő-
huzalok
száma
Kengye-
lek
száma
Javasolt gerendakettőzés Egyenként beépített gerendák Kettőzve beépített gerendák
60-as 45-ös 4 cm felbetonnal 6 cm felbetonnal 4 cm felbetonnal 6 cm felbetonnal
gerendatávolság HELYSZÍNI BETON C 16-16/kk
4 cm 6 cm 4 cm 6 cm
felbetonnal MH qH MH qH MH qH MH qH
cm cm kg/db db db         (kNm) (kN/m) (kNm) (kN/m) (kNm) (kN/m) (kNm) (kN/m)
250 225 40 5 7         6,4 9,0 7,1 10,0 12,6 17,8 14,1 19,9
275 250 44 5 7         6,4 7,4 7,1 8,2 12,6 14,6 14,1 16,3
300 275 48 6 7         7,6 7,3 8,5 8,2 15,0 14,5 16,8 16,2
325 300 52 7 7         8,9 7,2 9,9 8,1 17,4 14,2 19,5 15,9
350 325 56 8 7         10,1 7,1 11,2 7,9 19,7 13,8 22,0 15,5
375 350 60 9 9         11,3 6,9 12,6 7,7 22,0 13,4 24,6 15,0
400 375 64 10 9         12,5 6,6 13,9 7,4 24,3 12,9 27,2 14,5
425 400 68 12 9         14,8 7,0 16,6 7,8 28,7 13,5 32,2 15,2
450 425 72 13 9         16,0 6,7 17,9 7,5 30,9 12,9 34,7 14,5
475 450 76 14 11         17,2 6,4 19,2 7,2 33,0 12,5 37,1 13,9
500 475 80 16 12         19,4 6,5 21,8 7,4 37,2 12,5 41,9 14,1
525 500 84 17 12         20,6 6,3 23,1 7,0 39,3 12,0 44,3 13,5
550 525 88 17 14       20,6 5,7 23,1 6,4 39,3 10,9 44,3 12,3
575 550 92 19 14       22,8 5,8 25,6 6,5 41,2 10,4 48,9 12,1
600 575 96 19 12     22,8 5,3 25,6 5,9 41,2 9,5 48,9 11,3
625 600 100 19 15     22,8 4,9 25,6 5,5 41,2 8,8 48,9 10,4
650 625 104 19 14     22,8 4,5 25,6 5,0 41,2 8,1 48,9 9,6
675 650 108 19 14     22,8 4,2 25,6 4,7 41,2 7,5 48,9 8,8
700 675 112 19 16   22,8 3,9 25,6 4,3 41,2 7,0 48,9 8,3
725 700 116 19 16 22,8 3,6 25,6 4,0 41,2 6,5 48,9 7,7

Az összefüggő narancssárgás mezőkben javasolt a gerenda kettőzés!

A műszaki adatok letöltése (pdf formátum) >>

 

Vissza az előző oldalra I Kapcsolat I Árajánlat kérés I Dokumentum letöltés I Építőanyag apró I Építőanyag akció

 


Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0 Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0 Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/servers/php/lib/php') in Unknown on line 0